Testamenten
Testamenten uit het Notariëel Archief van de Notarissen de Raadt van 1811 t/m 1895.
Datum | Micro fiche | Akte nr. | Naam | Man/vrouw/weduwe van | Woonplaats |
---|---|---|---|---|---|
Datum | Micro fiche | Akte nr. | Naam | Man/vrouw/weduwe van | Woonplaats |
26-07-1809 | 103 | 1 | Hendrik Slooter | Maaike Nuis | Carnisse |
27-07-1809 | 103 | 2 | Maaike Nuis | Hendrik Slooter | Carnisse |
08-06-1810 | 104 | 1 | Jan van Wingerden | Maria de Graaf | Oost Barendrecht |
08-01-1810 | 104/105 | 2 | Maria de Graaf | Jan van Wingerden | Oost Barendrecht |
01-06-1810 | 106 | 4 | Philippus C.Streefkerk | Kaatje Smouter | West Barendrecht |
01-06-1810 | 106 | 4 | Kaatje Smouter | Philippus C.Streefkerk | West Barendrecht |
18-06-1810 | 107 | 5 | Pieter A.Goudswaard | Cornelia Snauw | Carnisse |
18-06-1810 | 107 | 5 | Cornelia Snauw | Pieter A.Goudswaard | Carnisse |
30-07-1810 | 108 | 6 | Jannigje Fortuin | Hendrik Dorsman | West Barendrecht |
01-08-1810 | 108 | 7 | Hendrik Dorsman | Jannigje Fortuin | West Barendrecht |
17-09-1810 | 109 | 8 | Kaatje Duurenbach | Matthijs Smits | West Barendrecht |
19-11-1810 | 109 | 9 | Matthijs Smits | Kaatje Duurenbach | West Barendrecht |
19-11-1810 | 110 | 9 | Maaike Bravenboer | Cornelis Goossen | West Barendrecht |
13-12-1810 | 110 | 10 | Maartje Dekker | Arij Goudswaard | |
31-01-1811 | 111 | 1 | Arij Leeuwenburg | Conelia Huiser | West Barendrecht |
31-01-1811 | 112 | 1 | Cornelia Huiser | Arij Leeuwenburg | West Barendrecht |
28-02-1811 | 112/113 | 3 | Jan Vermeulen | West Barendrecht | |
25-08-1811 | 127 | 25 | Maria van Harmelen | Rhoon | |
27-08-1811 | 128 | 26 | Lena van Harmelen | Rhoon | |
10-09-1811 | 129 | 28 | Jaantje Jongejan | Leendert D.Kruidenier | Charlois |
12-10-1811 | 130 | 30 | Baaltje J.Spruit | Ingel A.v.d.Berg | Hoogvliet |
30-10-1811 | 130/131 | 31 | Jacob A.v.d.Berg | Baaltje J.Spruit | Hoogvliet |
30-10-1811 | 131 | 32 | Pieter Pons | Maria van Gelderen | Pernis |
30-10-1811 | 131 | 33 | Maria van Gelderen | Pieter Pons | Pernis |
30-10-1811 | 134 | 39 | Marietje Roodbol | Teunis Struijk | Pernis |
21-11-1811 | 137 | 44 | Hendrik R. van Eijk | Arijaantje P.Groenewegen | s Gravenambacht |
21-11-1811 | 137 | 45 | Arijaantje P.Groenewegen | Hendrik R. van Eijk | s Gravenambacht |
05-12-1811 | 140 | 48 | Jan van der Jagt | Barendrecht | |
11-12-1811 | 141 | 49 | Dirk van Driel | Teuntje Visser | West Barendrecht |
11-12-1811 | 141 | 50 | Teuntje Stoop | Dirk van Driel | West Barendrecht |
20-12-1811 | 152 | 52 | Andries den Boer | Neeltje van Noort | Pernis |
20-12-1811 | 152/153 | 53 | Neeltje van Noort | Andries den Boer | Pernis |
21-12-1811 | 153 | 54(56) | Simon Benjamin | Elisabet Flip | Heerjansdam |
21-12-1811 | 153/154 | 55 | Elisabeth Flip | Simon Benjamin | Heerjansdam |
01-04-1812 | 178 | 25 | Jan Vermeulen | Barendrecht | |
08-04-1812 | 179 | 27 | Leendert Barendregt | Barendrecht | |
08-04-1812 | 179 | 28 | Maria Goudswaard | Barendrecht | |
15-06-1812 | 195 | 47 | Jan Vogel | Geertrui Baartman | Barendrecht |
15-06-1812 | 195 | 48 | Geertrui Baartman | Jan Vogel | Barendrecht |
14-09-1812 | 216 | 66 | Wilhelm Siepp | Anna C.Durenbach | Barendrecht |
14-09-1812 | 217 | 67 | Anna Catharina Durenbach | Wilhelm Siepp | Barendrecht |
13-11-1812 | 228 | 78 | Arij Leeuwenburg | Cornelia Huiser | Barendrecht |
13-11-1812 | 228 | 79 | Cornelia Huiser | Arij Leeuwenburg | Barendrecht |
23-11-1812 | 229 | 81 | Frans Koppenol | Pernis | |
01-12-1812 | 231 | 84 | Vincent van Riemsdijk | Barendrecht | |
04-12-1812 | 231 | 85 | Lijntje Streefkerk | Barendrecht | |
10-12-1812 | 231/232 | 86 | Haagmans Johan | Bravenboer Maaike | Barendrecht |
12-12-1812 | 232 | 88 | Johannis Haagmans | Elzerman Antonij | Barendrecht |
14-01-1813 | 234/235 | 3 | Hendrik de Rade | Maria J. Millenaar | Charlois |
14-01-1813 | 235 | 4 | Maria J. Millenaar | Hendrik de Rade | Charlois |
18-01-1813 | 236 | 7 | Leendert Valkenburg | Annige Komijs | Barendrecht |
18-01-1813 | 236 | 8 | Annigje Komijs | Leendert Valkenburg | Barendrecht |
22-01-1813 | 237 | 10 | Willem Uitterlinde | Trijntje van der Poel | Barendrecht |
22-01-1813 | 237 | 11 | Trijntje van der Poel | Willem Uitterlonde | Barendrecht |
27-01-1813 | 238 | 13 | Hendrikje Moerkerken | Rhoon | |
28-01-1813 | 238 | 14 | Cornelis Molendijk | Lena van der Wel | Barendrecht |
28-01-1813 | 238 | 15 | Lena van der Wel | Cornelis Molendijk | Barendrecht |
01-02-1813 | 239 | 17 | Rokus Driesprong | Adriaantje Fortuijn | Barendrecht |
01-02-1813 | 240 | 18 | Adriaantje Fortuijn | Rokus Driesprong | Barendrecht |
04-02-1813 | 241 | 20 | Johannis Nolen | Nolen kinderen en kleinzoon | Barendrecht |
10-02-1813 | 241 | 21 | Teuna Leeuwenbrg | Ven Dirk van der | Barendrecht |
10-03-1813 | 254 | 35 | Huig van der Graaff | IJsselmonde | |
10-03-1813 | 254/255 | 36 | Johanna Veldhoen | IJsselmonde | |
06-04-1813 | 269 | 52 | Jan Vermeulen | Booij Leendert (neef) | Barendrecht |
08-04-1813 | 269 | 54 | Hendrik Leendert van Bezouwen | Bartha Donkers | Barendrecht |
08-04-1813 | 269 | 55 | Bartha Donkers | Hendrik L.v.Bezouwen | Barendrecht |
12-04-1813 | 270 | 56 | Aart Blom | Vermeulen Gijsbert (neef) | Barendrecht |
08-07-1813 | 286 | 84 | Johannis Bravenboer | Trijntje Zevenbergen | IJsselmonde |
08-07-1813 | 287 | 85 | Trijntje Zevenbergen | Johannis Bravenboer | IJsselmonde |
17-07-1813 | 297 | 94 | Arij van Driel | Heerjansdam | |
17-07-1813 | 298 | 95 | Maria van Brakel | Hendrik Ido Ambacht | |
09-08-1813 | 305 | 101 | Goris Nieuwland | Geertje Westerman | Heerjansdam |
09-08-1813 | 305 | 102 | Geertje Westerman | Goris Nieuwland | Heerjansdam |
30-08-1813 | 307/308 | 107 | Cornelia van der Jagt | Antonij van der Kulk | Barendrecht |
02-10-1813 | 310 | 111 | Willem Lekenheiner | Maartje B. Vermaat | Poortugaal |
02-10-1813 | 310 | 112 | Maartje B.Vermaat | Willem Iekenheiner | Poortugaal |
06-09-1814 | 375 | 63 | Aalbert Barendregt | Cornelia Zevenbergen | Charlois |
06-09-1814 | 375 | 64 | Cornelia Zevenbergen | Aalbert Barendregt | Charlois |
19-09-1814 | 376 | 69 | Pieter Barendregt | Maria Hendrika Oosthoek | Charlois |
19-09-1814 | 376 | 70 | Maria Hendrika Oosthoek | Pieter Barendregt | Charlois |
17-10-1814 | 378/379 | 78 | Lena Janse van Gelder | Pieter Janse de Jong | Rhoon |
20-10-1814 | 379 | 79 | Leendert van Eijk | Barendrecht | |
03-11-1814 | 381 | 88 | Hendriksje Kleijne | Arij van der Jagt | Barendrecht |
04-11-1814 | 381 | 89 | Arij van der Blom | Elizabet van der Vos | IJsselmonde |
04-11-1814 | 382 | 90 | Elizabet van der Vos | Arij van der Blom | IJsselmonde |
04-11-1814 | 382 | 91 | Willem Nijburg | Maria Verschoor | IJsselmonde |
04-11-1814 | 382 | 92 | Maria Verschoor | Willem Nijburg | IJsselmonde |
21-12-1814 | 384 | 99 | Jan Kranendonk | Jaapje Groen | Barendrecht |
21-12-1814 | 384 | 100 | Jaapje Groen | Jan Kranendonk | Barendrecht |
29-03-1815 | 399 | 29 | Adrianus de Ruijter | Cornelia de Bruin | Barendrecht |
29-03-1815 | 399 | 30 | Cornelia de Bruin | Adrianus de Ruijter | Barendrecht |
11-11-1815 | 430 | 90 | Jan Barendregt | Willemijntje Leenheer | IJsselmonde |
11-11-1815 | 430 | 91 | Willemijntje Leenheer | Jan Barendregt | IJsselmonde |
12-12-1815 | 434 | 100 | Cornelis Bot | Sliedrecht | |
18-12-1815 | 435 | 101 | Teuna Vaandrager | Gijsbert van der Giessen | Heerjansdam |
17-01-1816 | 438 | 4 | Lena Janse van Gelder | Pieter Janse de Jong | Rhoon |
23-01-1816 | 439 | 6 | Arij Zwart | IJsselmonde | |
23-01-1816 | 439 | 7 | Jannetje van Driel | IJsselmonde | |
22-02-1816 | 443 | 14 | Cornelis Kuijper | Aagje van Ameide | Charlois |
22-02-1816 | 443 | 15 | Aagje van Ameide | Cornelis Kuijper | Charlois |
22-02-1816 | 443 | 16 | Ariaantje van der Graaf | Jan Janse Kleijne | Charlois |
27-02-1816 | 446 | 20 | Nijs de Lijster | Pietertje Moerkerke | Barendrecht |
27-02-1816 | 446 | 21 | Pietertje Moerkerke | Nijs de Lijster | Barendrecht |
31-07-1816 | 491 | 85 | Dirk van der Spoel | Charlois | |
08-08-1816 | 492 | 87 | Teunis Dekker | Maria Kleijn | Barendrecht |
08-08-1816 | 492 | 88 | Maria Kleijn | Teunis Dekker | Barendrecht |
22-08-1816 | 493 | 91 | Jannigje Verheij | Hoogvliet/Poortugaal | |
05-10-1816 | 500 | 107 | Bastiaan Vermaas | Geertrui Schalkoord | Barendrecht |
05-10-1816 | 500 | 108 | Geertrui Schalkoord | Bastiaan Vermaas | Barendrecht |
08-10-1816 | 501 | 109 | Hillegonda Abbenbroek | Bastiaan van Heiningen | Katendrecht/charlois |
12-10-1816 | 502 | 112 | Jacob Barendrecht | Klaasje J. Vermaat | Charlois |
12-10-1816 | 503 | 113 | Klaasje Johannesse Vermaat | Jacob Barendregt | Charlois |
07-11-1816 | 506 | 122 | Ariaantje A van | Jan Iemandse Verhagen | Charlois |
07-11-1816 | 506 | 123 | Aart Notenboom | Linden Maria van der | Barendrecht |
07-11-1816 | 506 | 124 | Linden Maria van der | Notenboom Aart | |
22-01-1817 | 515 | 4 | Maarten Jongenotter | Barendrecht | |
12-02-1817 | 525 | 16 | Dammis van Kralingen | Aagje Voogd | Pernis |
12-02-1817 | 526 | 17 | Aagje Voogd | Dammis van Kralingen | Pernis |
17-04-1817 | 532 | 37 | Cornelis Huijser | Heiljte Visser | Barendrecht |
17-04-1817 | 532 | 38 | Heiltje Visser | Cornelis Huijser | Barendrecht |
24-04-1817 | 536 | 44 | Antonij van der Hosselaar | Charlois | |
02-05-1817 | 537 | 48 | Poulis van der Meulen | Maartje Houweling | West Barendrecht |
02-05-1817 | 537 | 49 | Maartje Houweling | Poulis van der Meulen | West Barendrecht |
02-05-1817 | 537 | 50 | Hendrik Nieuburg | Maria Zellman | West Barendrecht |
02-05-1817 | 537 | 51 | Maria Zellman | Henrik Nieubug | West Barendrecht |
06-05-1817 | 539 | 53 | Pleun de Graaf | Jannigje Kranendonk | West Barendrecht |
06-05-1817 | 539 | 54 | Jannigje Kranendonk | Pleun de Graaf | West Barendrecht |
14-05-1817 | 542 | 60 | Pleun van der Linde | Adriaantje Leenheer | West Barendrecht |
14-05-1817 | 542 | 61 | Adriaantje Leenheer | Pleun van der Linde | West Barendrecht |
23-05-1817 | 545 | 68 | Jan Korevaar | West Barendrecht | |
17-06-1817 | 548 | 76 | Adrianus Kooijman | Annigje de Groot | IJsselmonde |
17-06-1817 | 548 | 77 | Annigje de Groot | Adrianus Kooijman | West Barendrecht |
19-06-1817 | 549 | 79 | Wouter Barendregt | Stijntje van Gout | Katendrecht |
19-06-1817 | 549 | 80 | Stijntje van Gout | Wouter Barendregt | Katendrecht |
27-06-1817 | 553 | 91 | Boudewijn Johanisse Vermaat | Poortugaal | |
27-06-1817 | 555 | 96 | Leendert van Winkelhof | Anna van der Graaf | IJsselmonde |
27-06-1817 | 556 | 97 | Anna van der Graaf | Leendert van Winkelhof | IJsselmonde |
23-07-1817 | 568 | 108 | Arij Molendijk | Ariaantje Houweling | West Barendrecht |
23-07-1817 | 568 | 109 | Ariaantje Houweling | Arij Molendijk | West Barendrecht |
24-07-1817 | 569 | 111 | Klaas Koster | Janna Verheij | Charlois |
24-07-1817 | 569 | 112 | Janna Verheij | Klaas Koster | Charlois |
30-07-1817 | 569 | 113 | Gerrit Brugman | Charlois | |
31-07-1817 | 570 | 114 | Christiaan Saars | Maria Timmers | Charlois |
31-07-1817 | 570 | 115 | Maria Timmers | Christiaan Saars | Charlois |
31-07-1817 | 570 | 116 | Cornelis | Charlois | |
19-08-1817 | 573/574 | 122 | Jan Foppe Dekker | Charlois | |
15-10-1817 | 579 | 141 | Huig Sloter | Neeltje Bezemer | Charlois |
06-11-1817 | 586 | 153 | Pieter Nuijs | Charlois | |
09-12-1817 | 592 | 162 | Arij van der Linde | West Barendrecht | |
10-12-1817 | 592 | 163 | Dirk Bods van Bijlert | Willempje van der Wel | Charlois |
10-12-1817 | 592 | 164 | Willempje van der Wel | Dirk Bods van Bijlert | Charlois |
10-12-1817 | 593 | 166 | Leendert Jacobusse Kruidenier | Ingetje Millenaar | Charlois |
10-12-1817 | 593 | 167 | Ingetje Millenaar | Leendert J. Kruidenier | Charlois |
11-12-1817 | 593 | 168 | Pieter Jungerius | Elizabet van Winden | Charlois |
11-12-1817 | 594 | 169 | Elizabet van Winden | Pieter Jungerius | Charlois |
03-01-1818 | 595 | 1 | Pieter Steenhoek | West Barendrecht | |
05-01-1818 | 595 | 3 | Leendert Niemantsverdriet | Barbara Vos | West Barendrecht |
05-01-1818 | 595 | 4 | Barbera Vos | Leendert Niemantsverdriet | West Barendrecht |
02-02-1818 | 599 | 12 | Pieter Broeder | Johanna Salij | IJsselmonde |
02-02-1818 | 599/600 | 13 | Johanna Salij | Pieter Broeder | IJsselmonde |
02-02-1818 | 600 | 14 | Adriaantje Verlek | Bastiaan Beens | IJsselmonde |
02-02-1818 | 600 | 15 | Tona Verlek | Willem Steggers | IJsselmonde |
20-02-1818 | 605 | 35 | Christiaan Saars | Maria Timmers | Charlois |
20-02-1818 | 606 | 36 | Maria Timmers | Christiaan Saars | Charlois |
22-04-1818 | 623 | 76 | Cent Niemanstsverdriet | Ridderkerk | |
05-05-1818 | 632 | 87 | Jan de Ruijter | Cornelia de Bruin | West Barendrecht |
05-05-1818 | 632 | 88 | Cornelia de Bruin | Jan de Ruijter | West Barendrecht |
13-05-1818 | 633 | 93 | Elisabet Vogelaar wed.v.P.Barendregt | Leendert Jongeruijter | Oost Barendrecht |
01-07-1818 | 650 | 131 | Jacob Hoek | Poortugaal | |
21-07-1818 | 662 | 146 | Pieter de Heer | Cornelia van der Spek | Papendrecht |
21-07-1818 | 662 | 147 | Cornelia van der Spek | Pieter de Heer | Papendrecht |
22-07-1818 | 662 | 148 | Clement Tol | Adriaantje den Hoed | IJsselmonde |
22-07-1818 | 663 | 149 | Adriaantje den Hoed | Clement Tol | IJsselmonde |
11-09-1818 | 670/671 | 169 | Maria Niemantsverdriet | Arij Batenburg | Charlois |
30-09-1818 | 673 | 175 | Hendrik van Eijk | Annetje van Gemeren | sGravenambacht |
30-09-1818 | 673 | 176 | Annetje van Gemeren | Hendrik van Eijk | sGravenambacht |
22-10-1818 | 675 | 181 | Bastiaan van Gelder | Barbera Mastenbroek | Katendrecht |
22-10-1818 | 676 | 182 | Barbera Mastenbroek | Bastiaan van Gelder | Katendrecht |
26-10-1818 | 676 | 183 | Willem Visser Teunisz. | Ariaantje Hoornweg | Heerjansdam |
26-10-1818 | 676 | 184 | Ariaantje Hoornweg | Willem Visser Teunisz. | Heerjansdam |
25-11-1818 | 684 | 200 | Adriaantje Kruidenier | Huibregt van Mastrigt | Charlois |
05-12-1818 | 692 | 206 | Pieter de Ruijter | Maria Outraad | Charlois |
05-12-1818 | 692 | 207 | Maria Outraad | Pieter de Ruijter | Charlois |
02-01-1819 | 698 | 1 | Teunis Gelder | Jannetje Kruidenier | Charlois |
02-01-1819 | 698 | 2 | Jannetje Kruidenier | Teunis Gelder | Charlois |
11-02-1819 | 708 | 22 | Fijtje Barendregt | Pieter Mastenbroek | West Barendrecht |
11-02-1819 | 708 | 23 | Pieter Kuijvenhoven | Marijgje van Buiten | West Barendrecht |
11-02-1819 | 708 | 24 | Marijgje van Buitene | Pieter Kuijvenhoven | West Barendrecht |
11-02-1819 | 708 | 25 | Pieter van Buitene | Adriaantje Misset | West Barendrecht |
11-02-1819 | 708 | 26 | Adriaantje Misset | Pieter van Buitene | West Barendrecht |
24-05-1819 | 737/738 | 95 | Cornelis Kranendonk | Lena van der Wel | Charlois |
24-05-1819 | 738 | 96 | Lena van der Wel | Cornelis Kranendonk | Charlois |
24-05-1819 | 738 | 97 | Cornelis van der Spoel | Cornelia van Driel | Charlois |
24-05-1819 | 738 | 98 | Cornelia van Driel | Cornelis van der Spoel | Charlois |
24-05-1819 | 738 | 99 | Dirk van der Spoel | Charlois | |
21-06-1819 | 745 | 113 | Jan Booij | Johanna Catharina Kraak | West Barendrecht |
21-06-1819 | 745 | 114 | Johanna Catharina Kraak | Jan Booij | West Barendrecht |
09-08-1819 | 768 | 142 | Cornelis van der Linden | Geertrui Vermaat | Charlois |
09-08-1819 | 769 | 143 | Geertrui Vermaat | Cornelis van der Linden | Charlois |
10-08-1819 | 770 | 146 | Iefje van Gelder | Arij Kuijper | Charlois |
11-08-1819 | 770 | 147 | Arij van Driel | Janna van der Jagt | Oost Barendrecht |
11-08-1819 | 770 | 148 | Janna van der Jagt | Arij van Driel | Oost Barendrecht |
14-08-1819 | 770771 | 149 | Isak Moerkerke | Pieterje Romeijn | Charlois |
14-08-1819 | 771 | 150 | Pietertje Romeijn | Isak Moerkerke | Charlois |
07-09-1819 | 773 | 155 | Pieter Hendrik Bagijn | Jeanne Madelaine Bordier | West Barendrecht |
07-09-1819 | 773 | 156 | Jeanne Madelaine Bordier | Pieter Hendrik Bagijn | West Barendrecht |
27-09-1819 | 776 | 164 | Nicolaas Jungerius | Geertje van Mastrigt | Charlois |
27-09-1819 | 776 | 165 | Geertje van Mastrigt | Nicolaas Jungerius | Charlois |
29-09-1819 | 777 | 166 | Damis van Warendorp | Pleuntje Brugman | West Barendrecht |
29-09-1819 | 777 | 167 | Pleuntje Brugman | Damis van Warendorp | West Barendrecht |
29-09-1819 | 777 | 168 | Antonij Elzerman | Geertruij Kleijberg | West Barendrecht |
29-09-1819 | 777 | 169 | Geertruij Kleijberg | Antonij Elzerman | West Barendrecht |
10-11-1819 | 787 | 187 | Johannis den Boer | Adriaantje van der Hugt | Charlois |
10-11-1819 | 787 | 188 | Adriaantje van der Hugt | Johannis den Boer | Charlois |
10-12-1819 | 799 | 205 | Neeltje van Gilst | Arij Kapteijn | Heerjansdam |
11-12-1819 | 799 | 206 | Willem Pieterse Lems | Pleuntje Klootwijk | Charlois |
11-12-1819 | 799 | 207 | Pleuntje Klootwijk | Willem Pieterse lems | Charlois |
12-12-1819 | 799 | 208 | Cornelia van der Jagt | Antonij van der Kulk | West Barendrecht |
14-12-1819 | 799/800 | 209 | Arij van der Staaij | Anetta Laberdina de Ruijter | Charlois |
14-12-1819 | 800 | 210 | Anetta Laberdina de Ruijter | Arij van der Staaij | Charlois |
12-01-1820 | 804 | 4 | Arij Kranenburg | Adriaantje Blijdorp | Charlois |
12-01-1820 | 804 | 5 | Adriaantje Blijdorp | Arij Kranenburg | Charlois |
24-01-1820 | 805/806 | 10 | Klaas Valster | Hilligje Stolk | Oost Barendrecht |
24-01-1820 | 806 | 11 | Hilligje Stolk | Klaas Valster | Oost Barendrecht |
04-02-1820 | 809 | 16 | Aalbertus van Dijkshoorn | Pietertje Weij | Poortugaal |
04-02-1820 | 809 | 17 | Pietertje Weij | Aalbertus van Dijkshoorn | Poortugaal |
07-02-1820 | 810 | 19 | Adriaantje van der Waal | Leendert Kruidenier | Charlois |
14-02-1820 | 811 | 20 | Pieter Groeneweg | Geertje van Buitene | West Barendrecht |
14-02-1820 | 811 | 21 | Geertje van Buitene | Pieter Groeneweg | West Barendrecht |
09-04-1820 | 826 | 57 | Leendert Verschoor | Neeltje van Pelt | Pernis |
09-04-1820 | 826 | 58 | Neeltje van Pelt | Leendert Verschoor | Pernis |
11-04-1820 | 826 | 59 | Vrouwe Neeltje Ruijsch | Johan Christiaan Pilat | Oost Barendrecht |
13-04-1820 | 827 | 61 | Jacob Dorsman | IJsselmonde | |
24-04-1820 | 831 | 69 | Annigje Oosthoek | Hendrik Niemantsverdriet | Charlois |
04-05-1820 | 834 | 72 | Jacob de Raadt | Cornelia van | West Barendrecht |
04-05-1820 | 834 | 73 | Cornelia van | Jacob de Raadt | West Barendrecht |
18-05-1820 | 841 | 80 | Aart Veldhoen | Adriaantje den Hoed | IJsselmonde |
18-05-1820 | 841 | 81 | Adriaantje den Hoed | Aart Veldhoen | IJsselmonde |
20-05-1820 | 842 | 82 | Geertje Weltevreen,wed.Pieter Verschoor | Bastiaan Hoppel | sGravenambacht |
08-06-1820 | 847 | 91 | Bastiaan Oosthoek | Trijntje Visser | Charlois |
08-06-1820 | 847 | 92 | Trijntje Visser | Bastiaan Oosthoek | Charlois |
13-07-1820 | 867 | 122 | Elisabet van Winden | Pieter Jungerius | Charlois |
13-07-1820 | 867 | 123 | Jan Leenheer | Henderijntje Lievaard | West Barendrecht |
13-07-1820 | 867 | 124 | Henderijntje Lievaard | Jan Leenheer | West Barendrecht |
09-08-1820 | 879/880 | 142 | Philippus Zellmann | Pieternella Korevaar | West Barendrecht |
09-08-1820 | 880 | 143 | Pieternella Korevaar | Philippus Zellmann | West Barendrecht |
09-08-1820 | 880 | 144 | Frans Koopman | Elisabet van der Sijs | West Barendrecht |
09-08-1820 | 880 | 145 | Elisabet van der Sijs | Frans Koopman | West Barendrecht |
21-08-1820 | 881/882 | 148 | Adrianus Kruidenier Jacobusz. | Grietje Gelder | Charlois |
21-08-1820 | 882 | 149 | Grietje Gelder | Adrianus Kruidenier Jacobusz. | Charlois |
21-08-1820 | 882 | 150 | Pleun Lagendijk | Neeltje Vermaat | Charlois |
21-08-1820 | 882 | 151 | Neeltje Vermaat | Pleun Lagendijk | Charlois |
02-09-1820 | 884 | 153 | Cornelia Vermeulen | Pieter Jongenotter | Oost Barendrecht |
06-09-1820 | 885 | 155 | Aart Noteboom | Bastiaantje Visser | Charlois |
06-09-1820 | 885 | 156 | Bastiaantje Visser | Aart Noteboom | Charlois |
08-09-1820 | 886 | 157 | Jan Blanken | Neeltje Stuurman | Katendrecht |
08-09-1820 | 886 | 158 | Neeltje Stuurman | Jan Blanken | Katendrecht |
14-10-1820 | 892/893 | 168 | Jan van Essen | Magteltje Fortuijn | West Barendrecht |
14-10-1820 | 893 | 169 | Magteltje Frotuijn | Jan van Essen | West Barendrecht |
27-10-1820 | 893 | 171 | Cornelis Delfgauw | Annigje Niemantsverdriet | Charlois |
27-10-1820 | 894 | 172 | Annigje Niemantsverdriet | Cornelis Delfgauw | Charlois |
20-11-1820 | 902 | 192 | Antonius Gerardus van Bijlert | Jacoba Oudraad | Charlois |
20-11-1820 | 902 | 193 | Jacoba Oudraad | Antonius Gerardus van Bijlert | Charlois |
10-01-1821 | 920 | 6 | Hendrik Noordzij | Adriaantje Spruijt | Rhoon |
10-01-1821 | 920 | 7 | Adriaantje Spruijt | Hendrik Noordzij | Rhoon |
30-01-1821 | 924 | 16 | Jan Commijs | Adriaantje Zwaal | Charlois |
30-01-1821 | 924 | 17 | Adriaantje Zwaal | Jan Commijs | Charlois |
15-02-1821 | 930 | 26 | Geertrui Molendijk | Willem Noordzij | Charlois |
15-02-1821 | 931 | 27 | Willem Noordzij | Geertrui Molendijk | Charlois |
14-05-1821 | 967 | 98 | Kaatje Kruidenier | Charlois | |
19-05-1821 | 968 | 101 | Aart van der Meulen | Heerjansdam | |
29-05-1821 | 970 | 108 | Bastiaan Goudswaard | Wilhelmina M. Mooijen | sGravenhage |
29-05-1821 | 970 | 109 | Wilhelmina Margaretha Mooijen | Bastiaan Goudswaard | s-Gravenhage |
25-07-1821 | 991 | 147 | Willem van Rietschoten | Margerieta Verspuij | West Barendrecht |
25-07-1821 | 991/992 | 148 | Margrieta Verspuij | Willem van Rietschoten | West Barendrecht |
11-08-1821 | a.n.a. | 155 | Mels Leenheer | Lijntje van der Berg | West Barendrecht |
11-08-1821 | a.n.a. | 156 | Lijnte van den Berg | Mels Leenheer | West Barendrecht |
11-08-1821 | a.n.a. | 157 | Cornelis Hoffman | Neeltje Zwaal | IJsselmonde |
11-08-1821 | 996 | 158 | Neeltje Zwaal | Cornelis Hoffman | IJsselmonde |
17-08-1821 | 998 | 163 | Lena Janse van Gelder | Pieter Janse de Jong | Rhoon |
17-08-1821 | 998 | 164 | Anna van Harmelen | Jan Lengkeek | Rhoon |
07-11-1821 | 1020 | 191 | Pieter Visser Teunisz. | Maria Herweijer | Oost Barendrecht |
07-11-1821 | 1021 | 192 | Maria Herweijer | Pieter Visser Teunisz. | Oost Barendrecht |
13-11-1821 | 1022 | 195 | Jan Slotboom | Charlois | |
29-11-1821 | 1026 | 203 | Jan Slotboom | Charlois | |
04-12-1821 | 1028 | 210 | Arij de Raadt | Neeltje van der Spijker | Heerjansdam |
04-12-1821 | 1028 | 211 | Neeltje van der Spijker | Arij de Raadt | Heerjansdam |
28-12-1821 | 1034 | 227 | Arij Hordijk | Katharina van der Schoor | Katendrecht |
28-12-1821 | 1034 | 228 | Katharina van der Schoor | Arij Hordijk | Katendrecht |
28-12-1821 | 1034 | 229 | Leendert Bastiaansz. Koole | Pernis | |
03-01-1822 | 1035 | 1 | Rokus Driesprong | Maartje Kuip | West Barendrecht |
03-01-1822 | 1035 | 2 | Maartje Kuip | Rokus Driesprong | West Barendrecht |
09-02-1822 | 1041 | 12 | Maartje Buijzer | Jan Groeneweg | Poortugaal |
20-03-1822 | 1059/1060 | 40 | Simon den Ouden | Annigje Commijs | West Barendrecht |
20-03-1822 | 1060 | 41 | Annigje Commijs | Simon den Ouden | West Barendrecht |
20-03-1822 | 1060 | 42 | Cornelis de Bruin | Hendriksje de Haan | West Barendrecht |
20-03-1822 | 1060 | 43 | Hendriksje de Haan | Cornelis de Bruin | West Barendrecht |
23-03-1822 | 1060/1061 | 44 | Arij Steenhoek | Annetje de Jong | West Barendrecht |
23-03-1822 | 1061 | 45 | Annetje de Jong | Arij Steenhoek | West Barendrecht |
27-03-1822 | 1061 | 46 | Cornelis van Vliet | Adriaantje Pors | West Barendrecht |
27-03-1822 | 1061 | 47 | Adriaantje Pors | Cornelis van Vliet | West Barendrecht |
24-04-1822 | 1071 | 68 | Elisabet Vogelaar wed.v.P.Barendregt | Leendert Jongeruijter | Oost Barendrecht |
17-05-1822 | 1073 | 76 | Klaas Goudswaard | Adriaantje van Wingerden | Oost Barendrecht |
17-05-1822 | 1073 | 77 | Adriaantje van Wingerden | Klaas Goudswaard | Oost Barendrecht |
17-05-1822 | 1073 | 78 | Maarten Jongenotter | Oost Barendrecht | |
29-05-1822 | 1074 | 81 | Arij Zevenbergen | Rhoon | |
07-06-1822 | 1076 | 89 | Wouter Kranendonk | Neeltje de Bruin | IJsselmonde |
07-06-1822 | 1077 | 90 | Neeltje de Bruin | Wouter Kranendonk | IJsselmonde |
04-07-1822 | 1090 | 110 | Simon Molenaar | Adriaantje de Bel | IJsselmonde |
